Выгодное сотрудничество:
- торгующим организациям
- проектировщикам
- строителям и монтажникам
- снабженцам
- энергетикам
Характеристика | Значение |
---|---|
Материал | чугун |
Мощность | 490/570/770 Вт |
Расход (Q) | 69 м3/час |
Тип подключения | DIN |
Диаметр подключения | DN 40 |
Артикул | 96401979 |
Базовая единица | шт |
Производитель | Grundfos |
Вес | 22,6 кг |
Страна | Дания |
Напряжение | 3 x 400-415 V |
Рабочая среда | вода |
Рабочая температура (x-z) | -10 .. 120 °C |
Рабочее давление (x-z) | 10 бар |
Паспорт | 2295 |
Напор (H) | 18 м |
Кол-во скоростей | 3 |
Тип насоса | циркуляционный |
Применение | отопление |
Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос
и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения.
Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.
Чтобы избежать проблем в связи с
утилизацией, большое внимание было уделено
применению как можно меньшего количества различных материалов.
Характеристики насоса следующие:
* 3 скорость электродвигателя.
* Керамические радиальные подшипники.
* Карбонный упорный подшипник.
* Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали.
* Кожух статора из алюминиевого сплава.
* корпус насоса Чугун.
* Статор со встроенным тепловым реле.
Электродвигатель – 3-фазный электродвигатель.
Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке.
Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель.
Устр-ва управл-ия: | |
Реле: | без реле |
Жидкость: | |
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | -10 .. 120 °C |
Темпер. жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Технич.: | |
Данные на фирменной табличке: | TSE,GOST2 |
Материалы: | |
Корпус насоса: | Чугун |
Корпус насоса: | EN-JL1040 |
Корпус насоса: | ASTM 35 B - 40 B |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Рабочее колесо: | AISI 304 |
Монтаж: | |
Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C |
Макс. рабочее давление: | 10 бар |
Стандартный фланец: | DIN |
Соединение труб: | DN 40 |
Допустимое давление: | PN 6 / PN 10 |
Монтажная длина: | 250 мм |
Данные электрообор-я: | |
Подводимая мощность при скорости 1: | 490 Вт |
Подводимая мощность при скорости 2: | 570 Вт |
Подводимая мощность при скорости 3: | 770 Вт |
Промышленная частота: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 400-415 V |
Ток при частоте вращения 1: | 0.82 A |
Ток при частоте вращения 2: | 0.94 A |
Ток при скорости 3: | 1.3 A |
Cos фи на скорости 1: | 0,86 |
Cos фи на скорости 2: | 0,86 |
Cos фи: | 0,85 |
Класс защиты (IEC 34-5): | X4D |
Класс изоляции (IEC 85): | H |
Другое: | |
Нетто вес: | 22.6 кг |
Полный вес: | 22.8 кг |
Объем упаковки: | 0.034 м3 |