Опт: +7 (39-52) 22-88-59
г. Иркутск, 4-я Советская, 48
Сервисный центр:
+7 (39-52) 23-87-87
+7 (950) 130-39-30
Выгодное сотрудничество:
- торгующим организациям
- проектировщикам
- строителям и монтажникам
- снабженцам
- энергетикам
Характеристика | Значение |
---|
наименование | параметры / артикул | цена | в корзину |
---|---|---|---|
Насос UPS 25-80 N 95906439 | 4,4 / Grundfos / 95906439 | 32815 | |
Насос UPS 25-60 N 96913085 | 2,9 / Grundfos / 96913085 | 20849 | |
Насос UPS 25-40 180 1x230V 96281375 | 2,6 / Grundfos / 96281375 | 6840 | |
Насос UPS 25-40 130 1x230V 96281376 | 2,4 / Grundfos / 96281376 | 8287 | |
Насос UPS 25-60 180 1x230V 96281477 | 2,6 / Grundfos / 96281477 | 8287 | |
Насос UPS 25-60 130 1x230V 96281476 | 2,4 / Grundfos / 96281476 | 10067 | |
Насос UPS 25-80 180 1x230V 95906440 (52588431) | 4,2 / Grundfos / 95906440 | 16185 | |
Насос UPS 32-40 180 1x230V 96281389 | 2,6 / Grundfos / 96281389 | 7341 | |
Насос UPS 32-60 180 1x230V 96281496 | 2,6 / Grundfos / 96281496 | 8788 | |
Насос UPS 32-80 180 1x230V 95906443 | 4,6 / Grundfos / 95906443 | 19800 |
Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым
ротором и защищенным статором, без сальниковых
уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами.
Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.
частоты вращения.
Характеристики насоса:
- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны
из нержавеющей стали.
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP.
- Корпус насоса изНержавеющая сталь.
1-фазный электродвигатель, не требующий
дополнительной защиты.